|
T 160-0022 도쿄도 신주쿠구 신주쿠 3-31-8 |
|
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 03-3352-1012 |
| 영업시간 / 휴무일 | 11:00~22:30(Last Order 22:00) / 무휴(연말연시 제외) |
| 평균예산(1인당) | 3500엔(평균) 5000엔(연회 평균) 1500엔(런치 평균) |
| 총 좌석수 | 118석 |
| 연회의 최대 수용 인원수 | 20명(착석 기준) |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |
|
|
|
T 160-0023 도쿄도 신주쿠구 니시신주쿠 1-1-4 게이오 백화점 8F |
|
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 03-5321-5965 |
| 영업시간 / 휴무일 | 11:00~22:00(Last Order 21:30) |
| 휴무일 | 정기 휴일 없음.(게이오 백화점 기준에 따름) |
| 평균예산(1인당) | 3000엔(평균) 3000엔(연회 평균) 2000엔(런치 평균) |
| 총 좌석수 | 43석 |
| 연회의 최대 수용 인원수 | 10명(착석 기준) |
| 주차장 | 330대 주차 가능(공용) |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |
| 설비/서비스 | 금연석 있음. |
|
|
| T 104-0061 도쿄도 추오구 긴자3-6-1 마츠야긴자 8F | |
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 03-3352-1012 |
| 영업시간 | 11:00~22:00(Last Order 21:30) |
| 휴무일 | 정기 휴일 없음.(긴자마츠야점의 기준에 따름) |
| 평균예산(1인당) | 3500엔(평균) 5000엔(연회 평균) 2000엔(런치 평균) |
| 총 좌석수 | 44석 |
| 연회의 최대 수용 인원수 | 10명(착석 기준) |
| 주차장 | 93대 주차 가능(공용) |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |
| 설비/서비스 | 개별룸과 금연석 있음. |
|
|
| T 171-0021 도쿄도 도요시마구 니시이케부쿠로1-11-1 루미네 이케부쿠로 7F | |
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 03-5954-8274 |
| 영업시간 | 11:00~22:30(Last Order 22:00) |
| 정기 휴일 없음.(루미네 이케부쿠로 기준에 따름) | 평균예산(1인당) |
| 평균예산(1인당) | 2500엔(평균) 2500엔(연회 평균) 1500엔(런치 평균) |
| 총 좌석수 | 54석 |
| 연회의 최대 수용 인원수 | 20명(착석 기준) |
| 주차장 | 300대 주차 가능(공용) |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |
| 설비/서비스 | 금연석 있음. |
|
|
| T 100-6701 도쿄도 치요다구 마루노우치1-9-1 다이마루 도쿄점 12F | |
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 03-3211-2783 |
| 영업시간 | 11:00~23:00(Last Order 22:00) |
| 휴무일 | 정기 휴일 없음.(다이마루 도쿄점 기준에 따름) |
| 평균예산(1인당) | 4000엔(평균) 2000엔(런치 평균) |
| 총 좌석수 | 52석 |
| 연회의 최대 수용 인원수 | 10명(착석 기준) |
| 주차장 | 없음. |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |
| 설비/서비스 | 금연석 있음. |
|
|
| T 600-8520 교토후 교토시 시모쿄구 시조도오리 가와라마치 니시이루마초 52 다카시마야 교토점 7F | |
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 075-252-7885 |
| 영업시간 | 11:00~21:30(Last Order 20:45) |
| 휴무일 | 정규 휴일 없음.(다카시마야 기준에 따름) |
| 평균예산(1인당) | 5000엔(평균) 2000엔(런치 평균) |
| 총 좌석수 | 39석 |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |
|
|
| T 060-0005 홋카이도 삿포로시 추오구 기타5조니시 4-7 다이마루 삿포로점 8F | |
| 찾아오시는 길 |
|
| TEL | 011-828-1266 |
| 영업시간 | 11:00~22:00(Last Order21:30) |
| 휴무일 | 정규 휴일 없음.(다이마루 삿포로점 기준에 따름) |
| 평균예산(1인당) | 5000엔(평균) |
| 총 좌석수 | 46석 |
| 신용카드 | VISA MASTER JCB |